Vindex Empresas
Blindaje y Auditoría Laboral Preventiva
Servicios diseñados para departamentos de RRHH, gerencias generales y áreas legales corporativas. Liderados por la firma Vindex Grupo de Abogados.
Blindaje y Auditoría Laboral Preventiva
Protegemos el patrimonio de su empresa mediante una auditoría exhaustiva del cumplimiento de la LOTTT. Detectamos pasivos ocultos, corregimos esquemas de pago y neutralizamos riesgos antes de que se conviertan en costosas demandas o sanciones.
- Diagnóstico de contratos, esquemas salariales y bonificaciones.
- Auditoría y corrección en el cálculo de prestaciones y liquidaciones.
- Evaluación de contingencias ante el INPSASEL y la Inspectoría.
- Informe ejecutivo de riesgos con plan de acción correctivo.
Resolución de Conflictos y Defensa Corporativa
Representación legal estratégica para empresas ante contingencias laborales, mercantiles o civiles. Gestionamos negociaciones complejas, reclamos por accidentes y litigios, asegurando la protección de los intereses y recursos de la compañía.
- Negociación estratégica y cálculo preciso de finiquitos.
- Defensa ante reclamos por accidentes laborales y enfermedades ocupacionales.
- Representación contundente ante la Inspectoría del Trabajo y Tribunales.
- Estructuración de informes periciales y defensa en estrados.
Auditoría Laboral — Tarifas (USD)
| Parámetros | Opción A Directamente en la organización (empresa) sin traslado fuera de la ciudad | Opción B Directamente en la organización (empresa) con traslado fuera de la ciudad | Opción C Vía telemática (asincrónico) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solo beneficios de la LOTTT | Beneficios bajo convención colectiva | Solo beneficios de la LOTTT | Beneficios bajo convención colectiva | Solo beneficios de la LOTTT | Beneficios bajo convención colectiva | |
| Entre uno (01) y cinco (05) trabajadores | 300,00 | 500,00 | Iden Opción A, más viáticos | Iden Opción A, menos 30% | ||
| Entre seis (06) y diez (10) trabajadores | 400,00 | 600,00 | ||||
| Entre once (11) y veinte (20) trabajadores | 600,00 | 800,00 | ||||
| Entre veintiuno (21) y treinta (30) trabajadores | 1.000,00 | 1.500,00 | ||||
| Entre treintaiuno (31) y cuarenta (40) trabajadores | 1.500,00 | 2.000,00 | ||||
| Entre cuarentaiuno (41) y cincuenta (50) trabajadores | 2.000,00 | 2.500,00 | ||||
| Entre cincuenta (50) y ochenta (80) trabajadores | 2.200,00 | 2.700,00 | ||||
| Entre ochentaiuno (81) y cien (100) trabajadores | 2.300,00 | 3.000,00 | ||||
| Mayor a cien (100) trabajadores | A convenir | A convenir | A convenir | A convenir | A convenir | A convenir |
Incluye cálculo de prestaciones a la fecha, revisión de razonabilidad de reconocimiento de pasivos laborales en cuentas contables y preparación de hoja de cálculo para cada trabajador.
